20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - German 100 MC-Cup


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
71 - Steffen Hübner Keule - German 100 MC-Cup
15:03:00.881 2 2 58.615 65,656
15:03:59.133 3 3 58.252 66,065
15:04:57.765 4 4 58.632 65,637
15:05:57.075 5 5 59.310 64,886
15:06:57.453 6 6 1:00.378 63,738
15:08:01.839 7 7 1:04.386 59,771
15:09:06.351 8 8 1:04.512 59,654
15:10:06.254 9 9 59.903 64,244
15:11:05.572 10 10 59.318 64,877
15:12:05.838 11 11 1:00.266 63,857
15:13:04.528 12 12 58.690 65,572
15:14:04.967 13 13 1:00.439 63,674
15:15:03.999 14 14 59.032 65,192
15:16:03.679 15 15 59.680 64,484
15:17:07.614 16 16 1:03.935 60,192
15:18:08.475 17 17 1:00.861 63,233
15:19:07.723 18 18 59.248 64,954
15:20:06.063 19 19 58.340 65,965
15:21:05.771 20 20 59.708 64,454
15:22:04.219 21 21 58.448 65,843
15:23:02.771 22 22 58.552 65,726
15:24:13.876 23 23 1:11.105 54,123
15:25:15.606 24 24 1:01.730 62,342
15:26:13.602 25 25 57.996 66,356
15:27:13.720 26 26 1:00.118 64,014
15:28:14.020 27 27 1:00.300 63,821
15:29:14.759 28 28 1:00.739 63,360
15:30:15.068 29 29 1:00.309 63,811
15:31:14.791 30 30 59.723 64,437
15:32:15.563 31 31 1:00.772 63,325
15:33:15.951 32 32 1:00.388 63,728
15:34:15.859 33 33 59.908 64,238
15:35:14.209 34 34 58.350 65,954
15:36:12.952 35 35 58.743 65,512
15:37:11.651 36 36 58.699 65,562
15:38:10.057 37 37 58.406 65,890
15:39:08.781 38 38 58.724 65,534
15:40:07.189 39 39 58.408 65,888
15:41:08.052 40 40 1:00.863 63,231
15:42:06.882 41 41 58.830 65,416
15:43:07.052 42 42 1:00.170 63,959
15:44:04.921 43 43 57.869 66,502
15:45:03.085 44 44 58.164 66,165
15:46:01.119 45 45 58.034 66,313
15:47:00.114 46 46 58.995 65,233
15:48:01.330 47 47 1:01.216 62,866
15:49:02.675 48 48 1:01.345 62,734
15:50:05.166 49 49 1:02.491 61,583
15:51:04.995 50 50 59.829 64,323
15:52:04.147 51 51 59.152 65,060
15:53:03.159 52 52 59.012 65,214
15:54:02.040 53 53 58.881 65,359
15:55:00.890 54 54 58.850 65,393
15:56:00.366 55 55 59.476 64,705
15:56:59.422 56 56 59.056 65,165
15:57:59.419 57 57 59.997 64,143
15:58:58.517 58 58 59.098 65,119
15:59:58.479 59 59 59.962 64,181
16:00:58.594 60 60 1:00.115 64,017
42 - Enrico Reum / Björn Beyer Mihü - German 100 MC-Cup
15:03:06.236 2 2 1:00.278 63,844
15:04:06.387 3 3 1:00.151 63,979
15:05:06.751 4 4 1:00.364 63,753
15:06:06.879 5 5 1:00.128 64,003
15:07:06.914 6 6 1:00.035 64,103
15:08:09.055 7 7 1:02.141 61,930
15:09:11.297 8 8 1:02.242 61,830
15:10:13.413 9 9 1:02.116 61,955
15:11:12.669 10 10 59.256 64,945
15:12:12.368 11 11 59.699 64,463
15:13:12.745 12 12 1:00.377 63,740
15:14:11.804 13 13 59.059 65,162
15:15:11.892 14 14 1:00.088 64,046
15:16:12.438 15 15 1:00.546 63,562
15:17:12.457 16 16 1:00.019 64,120
15:18:13.004 17 17 1:00.547 63,561
15:19:14.206 18 18 1:01.202 62,880
15:20:13.338 19 19 59.132 65,082
15:21:13.490 20 20 1:00.152 63,978
15:22:13.422 21 21 59.932 64,213
15:23:13.722 22 22 1:00.300 63,821
15:24:14.083 23 23 1:00.361 63,756
15:25:13.576 24 24 59.493 64,687
15:26:13.380 25 25 59.804 64,350
15:27:13.542 26 26 1:00.162 63,967
15:28:13.622 27 27 1:00.080 64,055
15:29:13.437 28 28 59.815 64,338
15:30:13.548 29 29 1:00.111 64,022
15:31:51.629 30 30 1:38.081 39,237
15:32:55.509 31 31 1:03.880 60,244
15:33:54.770 32 32 59.261 64,940
15:34:54.697 33 33 59.927 64,218
15:35:54.364 34 34 59.667 64,498
15:36:53.831 35 35 59.467 64,715
15:37:53.175 36 36 59.344 64,849
15:38:52.141 37 37 58.966 65,265
15:39:50.867 38 38 58.726 65,531
15:40:49.870 39 39 59.003 65,224
15:41:50.041 40 40 1:00.171 63,958
15:42:48.832 41 41 58.791 65,459
15:43:49.177 42 42 1:00.345 63,773
15:44:48.781 43 43 59.604 64,566
15:45:48.146 44 44 59.365 64,826
15:46:46.098 45 45 57.952 66,407
15:47:46.305 46 46 1:00.207 63,919
15:48:47.943 47 47 1:01.638 62,436
15:49:48.888 48 48 1:00.945 63,145
15:50:47.886 49 49 58.998 65,229
15:51:46.480 50 50 58.594 65,679
15:52:49.822 51 51 1:03.342 60,756
15:53:48.328 52 52 58.506 65,778
15:54:47.996 53 53 59.668 64,497
15:55:47.463 54 54 59.467 64,715
15:56:48.202 55 55 1:00.739 63,360
15:57:47.335 56 56 59.133 65,080
15:58:46.244 57 57 58.909 65,328
15:59:45.631 58 58 59.387 64,802
16:00:45.971 59 59 1:00.340 63,779
16:01:46.277 60 60 1:00.306 63,815
34 - Jochen Gabriel Mounty - German 100 MC-Cup
15:03:08.417 2 2 1:00.581 63,525
15:04:08.545 3 3 1:00.128 64,003
15:05:09.865 4 4 1:01.320 62,759
15:06:11.479 5 5 1:01.614 62,460
15:07:13.626 6 6 1:02.147 61,924
15:08:13.978 7 7 1:00.352 63,766
15:09:16.315 8 8 1:02.337 61,735
15:10:17.321 9 9 1:01.006 63,082
15:11:16.657 10 10 59.336 64,858
15:12:15.945 11 11 59.288 64,910
15:13:16.314 12 12 1:00.369 63,748
15:14:16.233 13 13 59.919 64,227
15:15:16.784 14 14 1:00.551 63,556
15:16:19.924 15 15 1:03.140 60,950
15:17:21.216 16 16 1:01.292 62,788
15:18:22.113 17 17 1:00.897 63,195
15:19:24.120 18 18 1:02.007 62,064
15:20:24.255 19 19 1:00.135 63,996
15:21:26.025 20 20 1:01.770 62,302
15:22:25.456 21 21 59.431 64,754
15:23:25.773 22 22 1:00.317 63,803
15:24:26.169 23 23 1:00.396 63,719
15:25:25.982 24 24 59.813 64,341
15:26:26.475 25 25 1:00.493 63,617
15:27:26.571 26 26 1:00.096 64,038
15:28:26.520 27 27 59.949 64,195
15:29:25.984 28 28 59.464 64,718
15:30:25.820 29 29 59.836 64,316
15:31:26.484 30 30 1:00.664 63,438
15:32:26.571 31 31 1:00.087 64,047
15:33:28.421 32 32 1:01.850 62,222
15:34:44.128 33 33 1:15.707 50,833
15:35:47.298 34 34 1:03.170 60,921
15:36:47.620 35 35 1:00.322 63,798
15:37:49.014 36 36 1:01.394 62,684
15:38:48.365 37 37 59.351 64,841
15:39:47.669 38 38 59.304 64,893
15:40:49.162 39 39 1:01.493 62,583
15:41:48.378 40 40 59.216 64,989
15:42:47.937 41 41 59.559 64,615
15:43:48.840 42 42 1:00.903 63,189
15:44:49.301 43 43 1:00.461 63,651
15:45:50.512 44 44 1:01.211 62,871
15:46:51.662 45 45 1:01.150 62,934
15:47:52.276 46 46 1:00.614 63,490
15:48:53.932 47 47 1:01.656 62,417
15:49:55.881 48 48 1:01.949 62,122
15:50:56.971 49 49 1:01.090 62,996
15:51:56.884 50 50 59.913 64,233
15:52:57.055 51 51 1:00.171 63,958
15:53:57.849 52 52 1:00.794 63,302
15:54:58.586 53 53 1:00.737 63,362
15:55:58.336 54 54 59.750 64,408
15:56:58.404 55 55 1:00.068 64,067
15:58:02.539 56 57 1:04.135 60,005
15:59:02.003 57 58 59.464 64,718
16:00:03.635 58 59 1:01.632 62,442
16:01:05.144 59 60 1:01.509 62,566
88 - Florian Schütz / Björn Beier Flo - German 100 MC-Cup
15:03:16.651 2 2 1:02.676 61,401
15:04:20.268 3 3 1:03.617 60,493
15:05:22.875 4 4 1:02.607 61,469
15:06:24.711 5 5 1:01.836 62,236
15:07:26.948 6 6 1:02.237 61,835
15:08:32.213 7 7 1:05.265 58,966
15:09:35.420 8 8 1:03.207 60,886
15:10:37.288 9 9 1:01.868 62,203
15:11:39.825 10 10 1:02.537 61,538
15:12:43.454 11 11 1:03.629 60,482
15:13:45.734 12 12 1:02.280 61,792
15:14:46.958 13 13 1:01.224 62,858
15:15:48.001 14 14 1:01.043 63,044
15:16:50.499 15 15 1:02.498 61,576
15:17:52.056 16 16 1:01.557 62,518
15:18:53.788 17 17 1:01.732 62,340
15:19:55.554 18 18 1:01.766 62,306
15:20:57.210 19 19 1:01.656 62,417
15:21:58.544 20 20 1:01.334 62,745
15:23:00.393 21 21 1:01.849 62,223
15:24:01.477 22 22 1:01.084 63,002
15:25:02.395 23 23 1:00.918 63,173
15:26:03.851 24 24 1:01.456 62,620
15:27:04.969 25 25 1:01.118 62,967
15:28:09.909 26 26 1:04.940 59,261
15:29:12.498 27 27 1:02.589 61,487
15:30:28.753 28 29 1:16.255 50,468
15:31:31.898 29 30 1:03.145 60,945
15:32:32.248 30 31 1:00.350 63,768
15:33:31.650 31 32 59.402 64,786
15:34:31.477 32 33 59.827 64,325
15:35:30.326 33 34 58.849 65,394
15:36:29.682 34 35 59.356 64,836
15:37:28.473 35 36 58.791 65,459
15:38:27.458 36 37 58.985 65,244
15:39:26.655 37 38 59.197 65,010
15:40:25.224 38 39 58.569 65,707
15:41:24.151 39 40 58.927 65,308
15:42:22.947 40 41 58.796 65,453
15:43:22.263 41 42 59.316 64,880
15:44:22.247 42 43 59.984 64,157
15:45:21.604 43 44 59.357 64,835
15:46:20.915 44 45 59.311 64,885
15:47:19.757 45 46 58.842 65,402
15:48:18.345 46 47 58.588 65,686
15:49:17.824 47 48 59.479 64,702
15:50:23.571 48 49 1:05.747 58,533
15:51:22.266 49 50 58.695 65,566
15:52:20.425 50 51 58.159 66,170
15:53:19.377 51 52 58.952 65,280
15:54:18.672 52 53 59.295 64,903
15:55:17.786 53 54 59.114 65,101
15:56:16.715 54 55 58.929 65,306
15:57:15.152 55 56 58.437 65,856
15:58:15.047 56 57 59.895 64,252
15:59:15.091 57 58 1:00.044 64,093
16:00:14.378 58 59 59.287 64,911
16:01:14.461 59 60 1:00.083 64,051
46 - Martin Mewes - German 100 MC-Cup
15:03:07.617 2 2 1:00.195 63,932
15:04:08.284 3 3 1:00.667 63,435
15:05:08.038 4 4 59.754 64,404
15:06:07.459 5 5 59.421 64,765
15:07:07.572 6 6 1:00.113 64,019
15:08:09.420 7 7 1:01.848 62,224
15:09:11.937 8 8 1:02.517 61,558
15:10:14.650 9 9 1:02.713 61,365
15:11:14.895 10 10 1:00.245 63,879
15:12:15.223 11 11 1:00.328 63,791
15:13:15.609 12 12 1:00.386 63,730
15:14:15.685 13 13 1:00.076 64,059
15:15:16.427 14 14 1:00.742 63,356
15:16:19.035 15 15 1:02.608 61,468
15:17:20.969 16 16 1:01.934 62,137
15:18:21.813 17 17 1:00.844 63,250
15:19:24.513 18 18 1:02.700 61,378
15:20:25.308 19 19 1:00.795 63,301
15:21:27.846 20 20 1:02.538 61,537
15:22:28.263 21 21 1:00.417 63,697
15:23:29.175 22 22 1:00.912 63,180
15:24:29.600 23 23 1:00.425 63,689
15:25:30.773 24 24 1:01.173 62,910
15:26:31.846 25 25 1:01.073 63,013
15:27:32.497 26 26 1:00.651 63,452
15:28:32.833 27 27 1:00.336 63,783
15:29:34.012 28 28 1:01.179 62,904
15:30:34.655 29 29 1:00.643 63,460
15:31:36.383 30 30 1:01.728 62,344
15:32:37.311 31 31 1:00.928 63,163
15:33:38.908 32 32 1:01.597 62,477
15:34:40.602 33 33 1:01.694 62,379
15:35:41.011 34 34 1:00.409 63,706
15:36:43.225 35 35 1:02.214 61,857
15:37:43.531 36 36 1:00.306 63,815
15:38:43.541 37 37 1:00.010 64,129
15:39:45.260 38 38 1:01.719 62,354
15:40:47.332 39 39 1:02.072 61,999
15:41:47.550 40 40 1:00.218 63,908
15:42:47.695 41 41 1:00.145 63,985
15:43:48.473 42 42 1:00.778 63,319
15:44:48.709 43 43 1:00.236 63,889
15:45:50.146 44 44 1:01.437 62,640
15:46:50.997 45 45 1:00.851 63,243
15:47:52.054 46 46 1:01.057 63,030
15:49:05.868 47 48 1:13.814 52,136
15:50:15.128 48 49 1:09.260 55,565
15:51:16.608 49 50 1:01.480 62,596
15:52:17.834 50 51 1:01.226 62,856
15:53:18.984 51 52 1:01.150 62,934
15:54:19.539 52 53 1:00.555 63,552
15:55:20.458 53 54 1:00.919 63,172
15:56:21.127 54 55 1:00.669 63,433
15:57:22.286 55 56 1:01.159 62,925
15:58:24.465 56 57 1:02.179 61,892
15:59:26.241 57 58 1:01.776 62,296
16:00:27.400 58 59 1:01.159 62,925
16:01:28.456 59 60 1:01.056 63,031
72 - Maik Hauf / Heiko Stegert Haui - German 100 MC-Cup
15:03:08.455 2 2 1:01.529 62,546
15:04:11.064 3 3 1:02.609 61,467
15:05:11.399 4 4 1:00.335 63,784
15:06:12.566 5 5 1:01.167 62,916
15:07:15.144 6 6 1:02.578 61,498
15:08:17.156 7 7 1:02.012 62,059
15:09:21.429 8 8 1:04.273 59,876
15:10:23.857 9 9 1:02.428 61,645
15:11:24.751 10 10 1:00.894 63,198
15:12:28.782 11 11 1:04.031 60,102
15:13:30.315 12 12 1:01.533 62,542
15:14:31.178 13 13 1:00.863 63,231
15:15:32.004 14 14 1:00.826 63,269
15:16:33.663 15 15 1:01.659 62,414
15:17:35.097 16 16 1:01.434 62,643
15:18:35.694 17 17 1:00.597 63,508
15:19:35.746 18 18 1:00.052 64,084
15:20:36.285 19 19 1:00.539 63,569
15:21:37.260 20 20 1:00.975 63,114
15:22:38.599 21 21 1:01.339 62,740
15:23:39.309 22 22 1:00.710 63,390
15:24:39.737 23 23 1:00.428 63,686
15:25:41.442 24 24 1:01.705 62,368
15:26:42.629 25 25 1:01.187 62,896
15:27:43.946 26 26 1:01.317 62,762
15:28:47.263 27 27 1:03.317 60,780
15:29:49.707 28 28 1:02.444 61,630
15:30:52.364 29 29 1:02.657 61,420
15:31:54.034 30 30 1:01.670 62,403
15:32:55.443 31 31 1:01.409 62,668
15:33:58.267 32 32 1:02.824 61,257
15:34:59.396 33 33 1:01.129 62,955
15:36:02.119 34 34 1:02.723 61,355
15:37:03.378 35 35 1:01.259 62,822
15:38:05.846 36 36 1:02.468 61,606
15:39:07.167 37 37 1:01.321 62,758
15:40:08.295 38 39 1:01.128 62,956
15:41:10.599 39 40 1:02.304 61,768
15:42:12.823 40 41 1:02.224 61,848
15:43:14.736 41 42 1:01.913 62,158
15:44:17.948 42 43 1:03.212 60,881
15:45:18.688 43 44 1:00.740 63,359
15:46:19.891 44 45 1:01.203 62,879
15:47:21.041 45 46 1:01.150 62,934
15:48:22.598 46 47 1:01.557 62,518
15:49:39.498 47 48 1:16.900 50,044
15:50:42.513 48 49 1:03.015 61,071
15:51:44.993 49 50 1:02.480 61,594
15:52:48.042 50 51 1:03.049 61,038
15:53:48.602 51 52 1:00.560 63,547
15:54:49.926 52 53 1:01.324 62,755
15:55:50.467 53 54 1:00.541 63,567
15:56:51.631 54 55 1:01.164 62,919
15:57:52.649 55 56 1:01.018 63,070
15:58:53.431 56 57 1:00.782 63,315
15:59:53.631 57 58 1:00.200 63,927
16:00:54.665 58 59 1:01.034 63,053
16:01:57.072 59 60 1:02.407 61,666
60 - Carl Fehlig / Peter Knoop - German 100 MC-Cup
15:03:09.737 2 2 1:00.568 63,539
15:04:09.947 3 3 1:00.210 63,916
15:05:10.181 4 4 1:00.234 63,891
15:06:11.768 5 5 1:01.587 62,487
15:07:13.981 6 6 1:02.213 61,858
15:08:14.890 7 7 1:00.909 63,183
15:09:16.849 8 8 1:01.959 62,112
15:10:19.499 9 9 1:02.650 61,427
15:11:21.522 10 10 1:02.023 62,048
15:12:21.812 11 11 1:00.290 63,831
15:13:21.769 12 12 59.957 64,186
15:14:21.994 13 13 1:00.225 63,900
15:15:21.609 14 14 59.615 64,554
15:16:21.974 15 15 1:00.365 63,752
15:17:21.424 16 16 59.450 64,733
15:18:22.816 17 17 1:01.392 62,686
15:19:24.569 18 18 1:01.753 62,319
15:20:25.774 19 19 1:01.205 62,877
15:21:28.225 20 20 1:02.451 61,623
15:22:28.865 21 21 1:00.640 63,463
15:23:31.144 22 22 1:02.279 61,793
15:24:32.249 23 23 1:01.105 62,980
15:25:32.629 24 24 1:00.380 63,736
15:26:35.169 25 25 1:02.540 61,535
15:27:36.408 26 26 1:01.239 62,842
15:28:38.057 27 27 1:01.649 62,424
15:29:56.325 28 28 1:18.268 49,170
15:31:03.824 29 29 1:07.499 57,014
15:32:06.057 30 30 1:02.233 61,839
15:33:07.960 31 31 1:01.903 62,168
15:34:09.576 32 32 1:01.616 62,458
15:35:11.865 33 33 1:02.289 61,783
15:36:14.639 34 35 1:02.774 61,306
15:37:15.880 35 36 1:01.241 62,840
15:38:18.295 36 37 1:02.415 61,658
15:39:19.728 37 38 1:01.433 62,644
15:40:22.010 38 39 1:02.282 61,790
15:41:24.315 39 40 1:02.305 61,767
15:42:26.853 40 41 1:02.538 61,537
15:43:28.589 41 42 1:01.736 62,336
15:44:32.071 42 43 1:03.482 60,622
15:45:34.409 43 44 1:02.338 61,734
15:46:35.856 44 45 1:01.447 62,630
15:47:37.411 45 46 1:01.555 62,520
15:48:38.447 46 47 1:01.036 63,051
15:49:43.785 47 48 1:05.338 58,900
15:50:47.456 48 49 1:03.671 60,442
15:51:49.243 49 50 1:01.787 62,285
15:52:51.751 50 51 1:02.508 61,567
15:53:54.547 51 52 1:02.796 61,284
15:54:55.743 52 53 1:01.196 62,886
15:55:56.507 53 54 1:00.764 63,334
15:56:58.026 54 55 1:01.519 62,556
15:58:00.545 55 57 1:02.519 61,556
15:59:01.776 56 58 1:01.231 62,851
16:00:02.689 57 59 1:00.913 63,179
16:01:06.357 58 60 1:03.668 60,445
10 - Martin Reitharek / Lumpi Tharek / Lumpi - German 100 MC-Cup
15:03:05.939 2 2 1:00.459 63,653
15:04:07.874 3 3 1:01.935 62,136
15:05:09.673 4 4 1:01.799 62,273
15:06:11.270 5 5 1:01.597 62,477
15:07:13.717 6 6 1:02.447 61,627
15:08:16.674 7 7 1:02.957 61,127
15:09:19.760 8 8 1:03.086 61,002
15:10:22.306 9 9 1:02.546 61,529
15:11:23.926 10 10 1:01.620 62,454
15:12:25.527 11 11 1:01.601 62,473
15:13:26.732 12 12 1:01.205 62,877
15:14:29.038 13 13 1:02.306 61,766
15:15:30.825 14 14 1:01.787 62,285
15:16:35.688 15 15 1:04.863 59,331
15:17:39.392 16 16 1:03.704 60,411
15:18:41.881 17 17 1:02.489 61,585
15:19:44.272 18 18 1:02.391 61,682
15:20:47.127 19 19 1:02.855 61,227
15:21:48.575 20 20 1:01.448 62,629
15:22:51.805 21 21 1:03.230 60,864
15:23:53.532 22 22 1:01.727 62,345
15:24:54.841 23 23 1:01.309 62,771
15:25:57.638 24 24 1:02.797 61,283
15:27:00.069 25 25 1:02.431 61,642
15:28:03.400 26 26 1:03.331 60,766
15:29:05.096 27 27 1:01.696 62,377
15:30:08.192 28 28 1:03.096 60,993
15:31:11.381 29 29 1:03.189 60,903
15:32:15.438 30 30 1:04.057 60,078
15:33:30.515 31 32 1:15.077 51,259
15:34:41.790 32 33 1:11.275 53,994
15:35:42.956 33 34 1:01.166 62,917
15:36:44.826 34 35 1:01.870 62,201
15:37:47.327 35 36 1:02.501 61,573
15:38:46.998 36 37 59.671 64,494
15:39:46.559 37 38 59.561 64,613
15:40:48.193 38 39 1:01.634 62,440
15:41:49.153 39 40 1:00.960 63,130
15:42:48.601 40 41 59.448 64,736
15:43:49.310 41 42 1:00.709 63,391
15:44:49.831 42 43 1:00.521 63,588
15:45:52.742 43 44 1:02.911 61,172
15:46:54.569 44 45 1:01.827 62,245
15:47:56.135 45 46 1:01.566 62,509
15:48:56.516 46 47 1:00.381 63,735
15:49:57.715 47 48 1:01.199 62,883
15:51:01.459 48 49 1:03.744 60,373
15:52:01.275 49 50 59.816 64,337
15:53:01.960 50 51 1:00.685 63,416
15:54:01.881 51 52 59.921 64,225
15:55:02.577 52 54 1:00.696 63,405
15:56:03.842 53 55 1:01.265 62,816
15:57:03.580 54 56 59.738 64,421
15:58:04.063 55 57 1:00.483 63,628
15:59:06.914 56 58 1:02.851 61,231
16:00:06.358 57 59 59.444 64,740
16:01:07.392 58 60 1:01.034 63,053
33 - Danny Bergmann - German 100 MC-Cup
15:03:14.540 2 2 1:02.760 61,319
15:04:15.859 3 3 1:01.319 62,760
15:05:17.308 4 4 1:01.449 62,628
15:06:18.479 5 5 1:01.171 62,912
15:07:19.755 6 6 1:01.276 62,804
15:08:23.346 7 7 1:03.591 60,518
15:09:25.230 8 8 1:01.884 62,187
15:10:26.873 9 9 1:01.643 62,430
15:11:29.834 10 10 1:02.961 61,124
15:12:31.364 11 11 1:01.530 62,545
15:13:35.746 12 12 1:04.382 59,774
15:14:36.800 13 13 1:01.054 63,033
15:15:38.163 14 14 1:01.363 62,715
15:16:41.496 15 15 1:03.333 60,765
15:17:43.394 16 16 1:01.898 62,173
15:18:44.989 17 17 1:01.595 62,479
15:19:45.166 18 18 1:00.177 63,951
15:20:46.307 19 19 1:01.141 62,943
15:21:48.190 20 20 1:01.883 62,188
15:22:58.166 21 21 1:09.976 54,996
15:24:00.213 22 22 1:02.047 62,024
15:25:01.593 23 23 1:01.380 62,698
15:26:02.742 24 24 1:01.149 62,935
15:27:04.083 25 25 1:01.341 62,738
15:28:08.504 26 26 1:04.421 59,738
15:29:10.752 27 27 1:02.248 61,824
15:30:12.849 28 28 1:02.097 61,974
15:31:29.530 29 30 1:16.681 50,187
15:32:49.951 30 31 1:20.421 47,853
15:33:53.002 31 32 1:03.051 61,036
15:34:54.207 32 33 1:01.205 62,877
15:35:57.323 33 34 1:03.116 60,973
15:37:00.082 34 35 1:02.759 61,320
15:38:01.691 35 36 1:01.609 62,465
15:39:03.179 36 37 1:01.488 62,588
15:40:04.422 37 38 1:01.243 62,838
15:41:06.462 38 39 1:02.040 62,031
15:42:06.612 39 40 1:00.150 63,980
15:43:06.839 40 41 1:00.227 63,898
15:44:08.772 41 43 1:01.933 62,138
15:45:09.372 42 44 1:00.600 63,505
15:46:10.950 43 45 1:01.578 62,496
15:47:12.301 44 46 1:01.351 62,728
15:48:13.631 45 47 1:01.330 62,749
15:49:17.490 46 48 1:03.859 60,264
15:50:25.134 47 49 1:07.644 56,892
15:51:27.833 48 50 1:02.699 61,379
15:52:29.519 49 51 1:01.686 62,387
15:53:30.814 50 52 1:01.295 62,785
15:54:33.411 51 53 1:02.597 61,479
15:55:35.738 52 54 1:02.327 61,745
15:56:36.107 53 55 1:00.369 63,748
15:57:37.080 54 56 1:00.973 63,116
15:58:40.158 55 57 1:03.078 61,010
15:59:41.740 56 58 1:01.582 62,492
16:00:44.579 57 59 1:02.839 61,242
16:01:46.023 58 60 1:01.444 62,633
51 - Roland Kolbinger - German 100 MC-Cup
15:03:15.605 2 2 1:02.537 61,538
15:04:19.018 3 3 1:03.413 60,688
15:05:20.715 4 4 1:01.697 62,376
15:06:22.455 5 5 1:01.740 62,332
15:07:25.057 6 6 1:02.602 61,474
15:08:29.942 7 7 1:04.885 59,311
15:09:33.503 8 8 1:03.561 60,547
15:10:35.343 9 9 1:01.840 62,232
15:11:37.343 10 10 1:02.000 62,071
15:12:42.001 11 11 1:04.658 59,519
15:13:44.477 12 12 1:02.476 61,598
15:14:46.780 13 13 1:02.303 61,769
15:15:48.757 14 14 1:01.977 62,094
15:16:50.782 15 15 1:02.025 62,046
15:17:52.329 16 16 1:01.547 62,528
15:18:54.074 17 17 1:01.745 62,327
15:19:55.710 18 18 1:01.636 62,438
15:20:56.592 19 19 1:00.882 63,211
15:21:57.188 20 20 1:00.596 63,509
15:22:59.179 21 21 1:01.991 62,080
15:23:59.824 22 22 1:00.645 63,458
15:25:00.713 23 23 1:00.889 63,204
15:26:01.313 24 24 1:00.600 63,505
15:27:01.704 25 25 1:00.391 63,725
15:28:06.422 26 26 1:04.718 59,464
15:29:08.777 27 27 1:02.355 61,718
15:30:09.328 28 28 1:00.551 63,556
15:31:11.578 29 29 1:02.250 61,822
15:32:14.351 30 30 1:02.773 61,307
15:33:15.319 31 31 1:00.968 63,122
15:34:15.935 32 33 1:00.616 63,488
15:35:35.081 33 34 1:19.146 48,624
15:36:39.789 34 35 1:04.708 59,473
15:37:41.487 35 36 1:01.698 62,375
15:38:42.497 36 37 1:01.010 63,078
15:39:44.966 37 38 1:02.469 61,605
15:40:49.052 38 39 1:04.086 60,051
15:41:50.852 39 40 1:01.800 62,272
15:42:50.679 40 41 59.827 64,325
15:43:50.676 41 42 59.997 64,143
15:44:52.106 42 43 1:01.430 62,647
15:45:53.995 43 44 1:01.889 62,182
15:46:57.533 44 45 1:03.538 60,568
15:48:00.816 45 46 1:03.283 60,813
15:49:02.226 46 47 1:01.410 62,667
15:50:05.288 47 49 1:03.062 61,026
15:51:08.269 48 50 1:02.981 61,104
15:52:08.065 49 51 59.796 64,359
15:53:08.690 50 52 1:00.625 63,479
15:54:09.539 51 53 1:00.849 63,245
15:55:11.064 52 54 1:01.525 62,550
15:56:10.601 53 55 59.537 64,639
15:57:11.741 54 56 1:01.140 62,944
15:58:12.250 55 57 1:00.509 63,600
15:59:14.851 56 58 1:02.601 61,475
16:00:14.134 57 59 59.283 64,916
58 - Rene Keppler / Steven Beinroth Keppi - German 100 MC-Cup
15:03:15.268 2 2 1:02.608 61,468
15:04:18.250 3 3 1:02.982 61,103
15:05:19.440 4 4 1:01.190 62,893
15:06:20.336 5 5 1:00.896 63,196
15:07:21.576 6 6 1:01.240 62,841
15:08:25.187 7 7 1:03.611 60,499
15:09:27.540 8 8 1:02.353 61,720
15:10:28.991 9 9 1:01.451 62,626
15:11:31.173 10 10 1:02.182 61,889
15:12:32.488 11 11 1:01.315 62,764
15:13:34.072 12 12 1:01.584 62,490
15:14:34.875 13 13 1:00.803 63,293
15:15:35.433 14 14 1:00.558 63,549
15:16:36.793 15 15 1:01.360 62,718
15:17:38.570 16 16 1:01.777 62,295
15:18:39.289 17 17 1:00.719 63,380
15:19:39.885 18 18 1:00.596 63,509
15:20:40.082 19 19 1:00.197 63,930
15:21:41.101 20 20 1:01.019 63,069
15:22:42.323 21 21 1:01.222 62,860
15:23:43.264 22 22 1:00.941 63,150
15:24:43.650 23 23 1:00.386 63,730
15:25:44.129 24 24 1:00.479 63,632
15:26:44.644 25 25 1:00.515 63,594
15:27:45.725 26 26 1:01.081 63,005
15:28:45.268 27 27 59.543 64,632
15:29:45.786 28 28 1:00.518 63,591
15:31:06.288 29 29 1:20.502 47,805
15:32:15.262 30 30 1:08.974 55,795
15:33:22.440 31 32 1:07.178 57,287
15:34:29.646 32 33 1:07.206 57,263
15:35:37.615 33 34 1:07.969 56,620
15:36:44.521 34 35 1:06.906 57,520
15:37:52.338 35 36 1:07.817 56,747
15:39:00.156 36 37 1:07.818 56,746
15:40:06.687 37 38 1:06.531 57,844
15:41:13.030 38 40 1:06.343 58,008
15:42:18.586 39 41 1:05.556 58,704
15:43:24.423 40 42 1:05.837 58,453
15:44:31.279 41 43 1:06.856 57,563
15:45:36.912 42 44 1:05.633 58,635
15:46:42.750 43 45 1:05.838 58,453
15:47:49.247 44 46 1:06.497 57,873
15:48:56.501 45 47 1:07.254 57,222
15:50:04.538 46 48 1:08.037 56,563
15:51:11.357 47 50 1:06.819 57,594
15:52:17.773 48 51 1:06.416 57,944
15:53:24.350 49 52 1:06.577 57,804
15:54:30.389 50 53 1:06.039 58,275
15:55:35.858 51 54 1:05.469 58,782
